國產口交內射91|国产奶水喷奶自拍|长腿丝袜一区二区三区在线观看|五月天导航AV色成人五月天伊人|久久久久久无遮精品无码一区二区|日韩女同互相自慰|欧美日韩岛国在线观看|中文字幕无码第8页|亚洲制服丝袜诱惑|免费在线国产wwxx

 
 

美錦、梗陽上榜2025中國制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)

  8月28日,在沈陽舉辦的中國民營企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布會上,2025中國制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)榜單揭曉。美錦能源集團(tuán)有限公司、山西梗陽投資集團(tuán)有限公司上榜,分別位列第337位和第374位。

  自成立以來,美錦能源集團(tuán)深耕制造業(yè)領(lǐng)域,不斷推動產(chǎn)業(yè)升級與創(chuàng)新發(fā)展,目前已構(gòu)建起“煤炭—焦炭—鋼鐵—電力”和“煤炭—氣體—化工—氫能源”兩條循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。在煤炭開采環(huán)節(jié),美錦能源集團(tuán)引入智能化、集約化技術(shù),大幅提升煤炭開采效率與質(zhì)量。在焦炭生產(chǎn)領(lǐng)域,集團(tuán)產(chǎn)能穩(wěn)定,確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時,進(jìn)一步將業(yè)務(wù)延伸至LNG(液化天然氣)、乙二醇等化工產(chǎn)品領(lǐng)域,提升了產(chǎn)品附加值。美錦能源集團(tuán)在氫能源行業(yè)廣泛投資布局,在全國主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域逐步形成“產(chǎn)業(yè)鏈+區(qū)域+綜合能源站網(wǎng)”的三維格局。
  梗陽投資集團(tuán)經(jīng)過30余年的發(fā)展,已形成完整的“煤—焦—化”循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。長期以來,梗陽投資集團(tuán)堅持“科技創(chuàng)新是企業(yè)未來發(fā)展的核心競爭力”的理念,加強(qiáng)與高等院校合作創(chuàng)新力度,持續(xù)加大研發(fā)投入,加快培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才,通過技術(shù)創(chuàng)新帶動企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,形成新質(zhì)生產(chǎn)力,向高新企業(yè)、焦化示范企業(yè)目標(biāo)邁進(jìn)。

山西上榜2025年中國制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)名錄

共計11家 雙榜企業(yè)7家 新上榜企業(yè)4家

119 165 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 山西省 6867591
128 176 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 山西省 6585959
142 193 山西建邦集團(tuán)有限公司 山西省 6155418
227 317 長治市南燁實業(yè)集團(tuán)有限公司 山西省 3985563
280 401 山西潞寶集團(tuán) 山西省 3328994
318 476 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 山西省 2827276
330 495 山西錦繡大象農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 山西省 2718066
374 —— 山西梗陽投資集團(tuán)有限公司 山西省 2273248
382 —— 山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 山西省 2219964
489 —— 山西高義鋼鐵有限公司 山西省 1625406
498 —— 山西陽光焦化集團(tuán)股份有限公司 山西省 1582975

2025中國制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)

序號 500強(qiáng) 企業(yè)名稱 省份 營收總額(萬元)

1 3 恒力集團(tuán)有限公司 江蘇省 87152079

2 4 華為投資控股有限公司 廣東省 86207200

3 5 比亞迪股份有限公司 廣東省 77710246

4 7 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 浙江省 65860189

5 8 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 浙江省 57482553

6 9 盛虹控股集團(tuán)有限公司 江蘇省 56562325

7 10 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 山東省 55853294

8 11 聯(lián)想控股股份有限公司 北京市 51280644

9 12 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 浙江省 45180032

10 13 美的集團(tuán)股份有限公司 廣東省 40908426

11 14 青山控股集團(tuán)有限公司 浙江省 40663984

12 15 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 河北省 36856920

13 16 小米通訊技術(shù)有限公司 北京市 36590635

14 17 寧德時代新能源科技股份有限公司 福建省 36201255

15 20 信發(fā)集團(tuán)有限公司 山東省 30289416

16 22 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 江蘇省 27064909

17 23 海亮集團(tuán)有限公司 浙江省 26022392

18 24 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 北京市 24635175

19 25 通威集團(tuán)有限公司 四川省 24137998

20 26 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北省 24132131

21 27 天能控股集團(tuán)有限公司 浙江省 22803568

22 29 萬向集團(tuán)公司 浙江省 21382527

23 31 德龍鋼鐵有限公司 河北省 21067562

24 33 長城汽車股份有限公司 河北省 20219547

25 34 桐昆控股集團(tuán)有限公司 浙江省 20016636

26 35 亨通集團(tuán)有限公司 江蘇省 19562167

27 37 珠海格力電器股份有限公司 廣東省 19003807

28 38 南山集團(tuán)有限公司 山東省 18262007

29 39 東方希望集團(tuán)有限公司 上海市 17841276

30 40 正泰集團(tuán)股份有限公司 浙江省 17804593

31 42 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 河北省 17282257

32 44 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 廣東省 16496284

33 45 雅戈爾集團(tuán)有限公司 浙江省 16457168

34 47 永卓控股有限公司 江蘇省 16228425

35 48 利華益集團(tuán)股份有限公司 山東省 15903324

36 49 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇省 15903202

37 51 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 江蘇省 15647691

38 52 山東東明石化集團(tuán)有限公司 山東省 15500365

39 54 弘潤石化(濰坊)有限責(zé)任公司 山東省 15080967

40 55 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 山東省 15067813

41 56 TCL實業(yè)控股股份有限公司 廣東省 15003464

42 57 寧波金田投資控股有限公司 浙江省 14862380

43 58 海瀾集團(tuán)有限公司 江蘇省 14582146

44 59 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 重慶市 14517582

45 61 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 河北省 14457794

46 62 理想汽車 北京市 14445995

47 65 超威集團(tuán) 浙江省 14078455

48 67 富冶集團(tuán)有限公司 浙江省 13603529

49 68 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 天津市 13500256

50 70 河北普陽鋼鐵有限公司 河北省 13154670

51 71 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 浙江省 13102042

52 76 三一集團(tuán)有限公司 湖南省 12423156

53 77 福建大東海實業(yè)集團(tuán)有限公司 福建省 12205274

54 80 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北省 12062907

55 82 河北鑫海控股集團(tuán)有限公司 河北省 11602644

56 83 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)蒙古自治區(qū) 11577955

57 84 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 廣東省 11460105

58 85 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 浙江省 11286611

59 86 江蘇新長江實業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇省 11236162

60 87 廣西盛隆冶金有限公司 廣西壯族自治區(qū) 11130690

61 89 其亞集團(tuán)有限公司 四川省 11035873

62 90 華勤技術(shù)股份有限公司 上海市 10987799

63 91 中景石化集團(tuán)有限公司 福建省 10963151

64 93 恒申控股集團(tuán)有限公司 福建省 10687443

65 96 江西雙胞胎控股有限公司 江西省 10386846

66 97 新希望六和股份有限公司 四川省 10306296

67 98 山東京博控股集團(tuán)有限公司 山東省 10300104

68 99 永榮控股集團(tuán)有限公司 福建省 10273108

69 100 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 新疆維吾爾自治區(qū) 10182839

70 101 華友控股集團(tuán)有限公司 浙江省 10173396

71 102 歌爾股份有限公司 山東省 10095384

72 103 中天科技集團(tuán)有限公司 江蘇省 10091588

73 104 江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 江西省 10073262

74 106 方同舟控股有限公司 北京市 9973280

75 107 河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北省 9803410

76 108 山東壽光魯清石化有限公司 山東省 9403683

77 110 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 山東省 9291005

78 111 晶科能源股份有限公司 江西省 9247132

79 112 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 山東省 9199037

80 113 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 山東省 9053748

81 114 奧克斯集團(tuán)有限公司 浙江省 9020421

82 116 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 廣東省 8961034

83 118 四川省川威集團(tuán)有限公司 四川省 8871760

84 119 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 浙江省 8807300

85 121 杭州錦江集團(tuán)有限公司 浙江省 8733543

86 122 遠(yuǎn)景能源有限公司 江蘇省 8694226

87 123 武安市裕華鋼鐵有限公司 河北省 8649386

88 124 巨星控股集團(tuán)有限公司 浙江省 8591196

89 125 立鎧精密科技(鹽城)有限公司 江蘇省 8557494

90 127 華泰集團(tuán)有限公司 山東省 8300387

91 128 隆基綠能科技股份有限公司 陜西省 8258227

92 130 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 山東省 8114039

93 131 天合光能股份有限公司 江蘇省 8028174

94 132 東方潤安集團(tuán)有限公司 江蘇省 7964142

95 134 三房巷集團(tuán)有限公司 江蘇省 7919681

96 135 藍(lán)潤集團(tuán)有限公司 四川省 7855709

97 137 心里程控股集團(tuán)有限公司 廣東省 7844628

98 138 陽光電源股份有限公司 安徽省 7785697

99 139 唐山港陸鋼鐵有限公司 河北省 7746059

100 140 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 廣東省 7734320

101 141 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 山東省 7554923

102 142 河北新金鋼鐵有限公司 河北省 7502122

103 143 德力西集團(tuán)有限公司 浙江省 7483632

104 144 禾豐食品股份有限公司 遼寧省 7430082

105 145 山東??瓶毓捎邢薰?山東省 7403065

106 146 人民控股集團(tuán)有限公司 浙江省 7295795

107 147 山東齊潤控股集團(tuán)有限公司 山東省 7186500

108 148 興華財富集團(tuán)有限公司 河北省 7100258

109 150 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 福建省 7082600

110 151 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 山東省 7081234

111 153 晶澳太陽能科技股份有限公司 河北省 7012070

112 154 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 河北省 7003119

113 155 藍(lán)思科技股份有限公司 湖南省 6989678

114 156 福建省金綸高纖股份有限公司 福建省 6967008

115 157 修正藥業(yè)集團(tuán) 吉林省 6957905

116 159 伊電控股集團(tuán)有限公司 河南省 6951228

117 162 寧夏寶豐集團(tuán)有限公司 寧夏回族自治區(qū) 6914799

118 164 深圳傳音控股股份有限公司 廣東省 6871528

119 165 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 山西省 6867591

120 166 河北文安鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北省 6847631

121 169 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 寧夏回族自治區(qū) 6736650

122 170 廣西南丹南方金屬有限公司 廣西壯族自治區(qū) 6682028

123 171 山東金嶺集團(tuán)有限公司 山東省 6679850

124 172 蔚來控股有限公司 安徽省 6660807

125 173 天津華北集團(tuán)有限公司 天津市 6644505

126 174 通鼎集團(tuán)有限公司 江蘇省 6617152

127 175 永道控股集團(tuán)股份有限公司 廣東省 6611002

128 176 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 山西省 6585959

129 178 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 廣東省 6543522

130 180 魯麗集團(tuán)有限公司 山東省 6522215

131 181 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 山東省 6512581

132 182 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 河北省 6507099

133 183 寧波合盛集團(tuán)有限公司 浙江省 6503394

134 184 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 廣東省 6501269

135 185 三寶集團(tuán)股份有限公司 福建省 6489139

136 186 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 內(nèi)蒙古自治區(qū) 6482300

137 187 勝星集團(tuán)有限責(zé)任公司 山東省 6413505

138 188 山東渤海實業(yè)集團(tuán)有限公司 山東省 6400678

139 189 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 山東省 6266078

140 190 三花控股集團(tuán)有限公司 浙江省 6245446

141 192 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 山東省 6181284

142 193 山西建邦集團(tuán)有限公司 山西省 6155418

143 194 稻花香集團(tuán) 湖北省 6150512

144 196 福佳集團(tuán)有限公司 遼寧省 6073771

145 197 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 重慶市 6062714

146 198 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 江蘇省 6059943

147 199 宏旺控股集團(tuán)有限公司 廣東省 6059166

148 200 金發(fā)科技股份有限公司 廣東省 6051424

149 201 華峰集團(tuán)有限公司 浙江省 6013874

150 204 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 河南省 5971525

151 205 攀華集團(tuán)有限公司 江蘇省 5961200

152 206 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 河南省 5936478

153 208 金澳科技(湖北)化工有限公司 湖北省 5869588

154 210 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 浙江省 5794422

155 212 紅獅控股集團(tuán)有限公司 浙江省 5715338

156 217 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 浙江省 5608144

157 218 欣旺達(dá)電子股份有限公司 廣東省 5602063

158 219 寧波均勝電子股份有限公司 浙江省 5586358

159 221 雙良集團(tuán)有限公司 江蘇省 5499622

160 222 新華三信息技術(shù)有限公司 浙江省 5489443

161 223 臥龍控股集團(tuán)有限公司 浙江省 5485232

162 224 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 天津市 5482211

163 226 安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽省 5375076

164 228 四川冶控集團(tuán)有限公司 四川省 5343695

165 231 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 湖南省 5333798

166 234 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 重慶市 5223498

167 236 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 山東省 5180513

168 237 五得利面粉集團(tuán)有限公司 河北省 5132837

169 238 太平鳥集團(tuán)有限公司 浙江省 5127863

170 239 萬通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 山東省 5122705

171 241 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 四川省 5105451

172 242 淄博鑫泰石化有限公司 山東省 5081494

173 243 日善電腦配件(嘉善)有限公司 浙江省 5068002

174 244 山東九羊集團(tuán)有限公司 山東省 5054219

175 245 波司登股份有限公司 江蘇省 5022799

176 247 廣東德賽集團(tuán)有限公司 廣東省 4956053

177 249 湖南五江控股集團(tuán)有限公司 湖南省 4862568

178 250 惠州億緯鋰能股份有限公司 廣東省 4861456

179 252 花園集團(tuán)有限公司 浙江省 4853473

180 253 深圳市點金貴金屬有限公司 廣東省 4850527

181 254 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 河南省 4845538

182 255 東莞華貝電子科技有限公司 廣東省 4820715

183 256 道恩集團(tuán)有限公司 山東省 4796046

184 257 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 廣東省 4748444

185 258 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 江蘇省 4733071

186 260 內(nèi)蒙古蒙泰集團(tuán)有限公司 內(nèi)蒙古自治區(qū) 4715831

187 261 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 廣東省 4692775

188 262 江蘇天工新材料科技集團(tuán)有限公司 江蘇省 4678025

189 264 江蘇大明工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 江蘇省 4648200

190 265 新和成控股集團(tuán)有限公司 浙江省 4637695

191 267 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 江蘇省 4616501

192 269 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 廣西壯族自治區(qū) 4603950

193 270 得力集團(tuán)有限公司 浙江省 4601025

194 271 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇省 4572107

195 272 河北安豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 河北省 4555246

196 273 河北誠信集團(tuán)有限公司 河北省 4519639

197 274 江蘇新霖飛投資有限公司 江蘇省 4514559

198 275 偉星集團(tuán)有限公司 浙江省 4513049

199 276 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 河南省 4470404

200 279 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) 河南省 4432417

201 281 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 廣東省 4421122

202 285 石藥控股集團(tuán)有限公司 河北省 4375928

203 286 雅迪科技集團(tuán)有限公司 江蘇省 4343624

204 287 江蘇江潤銅業(yè)有限公司 江蘇省 4333714

205 288 常熟市龍騰特種鋼有限公司 江蘇省 4323035

206 289 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 江蘇省 4307435

207 291 農(nóng)夫山泉股份有限公司 浙江省 4289599

208 292 辛集市澳森特鋼集團(tuán)有限公司 河北省 4224177

209 295 駱駝集團(tuán)股份有限公司 湖北省 4190765

210 296 華東醫(yī)藥股份有限公司 浙江省 4190571

211 297 甬金科技集團(tuán)股份有限公司 浙江省 4186084

212 298 寧波申洲針織有限公司 浙江省 4148518

213 300 雅鹿集團(tuán)股份有限公司 江蘇省 4138940

214 301 寧波中金石化有限公司 浙江省 4122580

215 302 濱化集團(tuán) 山東省 4119424

216 304 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 江蘇省 4105438

217 305 森馬集團(tuán)有限公司 浙江省 4103126

218 306 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 河北省 4091405

219 307 永鼎集團(tuán)有限公司 江蘇省 4079597

220 308 廣東小鵬汽車科技集團(tuán)有限公司 廣東省 4072074

221 309 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 廣東省 4063985

222 310 無棣鑫岳化工集團(tuán)有限公司 山東省 4056470

223 311 天潔集團(tuán)有限公司 浙江省 4036510

224 312 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 浙江省 4032176

225 313 中偉新材料股份有限公司 貴州省 4022289

226 315 安徽天大企業(yè)(集團(tuán))有限公司 安徽省 3993175

227 317 長治市南燁實業(yè)集團(tuán)有限公司 山西省 3985563

228 318 寧波海天企業(yè)管理有限公司 浙江省 3965132

229 320 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 湖北省 3929862

230 322 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 福建省 3925166

231 325 中新鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇省 3909179

232 329 德華集團(tuán)控股股份有限公司 浙江省 3869108

233 330 浙江正凱集團(tuán)有限公司 浙江省 3866937

234 331 香馳控股有限公司 山東省 3863300

235 332 大亞科技集團(tuán)有限公司 江蘇省 3863288

236 333 東營市亞通石化有限公司 山東省 3856307

237 335 四川渠心科技集團(tuán)有限公司 四川省 3851213

238 336 江蘇徐鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇省 3835214

239 337 舜宇集團(tuán)有限公司 浙江省 3829449

240 338 久立集團(tuán)股份有限公司 浙江省 3817128

241 339 山東神馳控股有限公司 山東省 3812825

242 341 齊魯制藥集團(tuán)有限公司 山東省 3781947

243 342 江蘇三木集團(tuán)有限公司 江蘇省 3751540

244 343 中哲控股集團(tuán)有限公司 浙江省 3751388

245 348 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 浙江省 3728117

246 350 東方恒信集團(tuán)有限公司 江蘇省 3717723

247 351 河北興華鋼鐵有限公司 河北省 3717154

248 352 金東投資集團(tuán)有限公司 湖南省 3707124

249 353 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 廣東省 3704095

250 354 邯鄲正大制管集團(tuán)股份有限公司 河北省 3693447

251 355 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 福建省 3690418

252 356 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 河北省 3690066

253 357 利時集團(tuán)股份有限公司 浙江省 3680925

254 358 蘇州東山精密制造股份有限公司 江蘇省 3677037

255 359 致遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 浙江省 3675686

256 361 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 廣東省 3672575

257 366 興惠化纖集團(tuán)有限公司 浙江省 3624388

258 367 先導(dǎo)科技集團(tuán)有限公司 廣東省 3611266

259 368 大全集團(tuán)有限公司 江蘇省 3604663

260 371 山東中海化工集團(tuán)有限公司 山東省 3588334

261 372 江蘇聯(lián)鑫控股集團(tuán)有限公司 江蘇省 3563245

262 373 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇省 3560168

263 375 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 浙江省 3552237

264 376 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江省 3546061

265 377 國軒高科股份有限公司 安徽省 3539182

266 378 連云港亞新鋼鐵有限公司 江蘇省 3524942

267 379 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 福建省 3511314

268 381 江蘇國強(qiáng)鍍鋅實業(yè)有限公司 江蘇省 3505414

269 383 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 浙江省 3480277

270 385 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇省 3451904

271 389 華新水泥股份有限公司 湖北省 3421735

272 390 紅太陽集團(tuán)有限公司 江蘇省 3419916

273 391 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 江蘇省 3410170

274 394 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 江蘇省 3398073

275 396 華芳集團(tuán)有限公司 江蘇省 3360876

276 397 無錫江南電纜有限公司 江蘇省 3346358

277 398 河南龍成集團(tuán)有限公司 河南省 3337549

278 399 深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司 廣東省 3335506

279 400 盈峰集團(tuán)有限公司 廣東省 3333572

280 401 山西潞寶集團(tuán) 山西省 3328994

281 402 美欣達(dá)集團(tuán)有限公司 浙江省 3315659

282 403 納愛斯集團(tuán)有限公司 浙江省 3308550

283 406 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇省 3246846

284 410 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 河南省 3232087

285 411 浙江龍盛控股有限公司 浙江省 3230508

286 414 零跑汽車有限公司 浙江省 3216418

287 415 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 河北省 3187067

288 416 江蘇中超投資集團(tuán)有限公司 江蘇省 3181677

289 417 賽輪集團(tuán)股份有限公司 山東省 3180239

290 418 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 浙江省 3170485

291 419 河北冠豐冶金工業(yè)有限公司 河北省 3157667

292 420 江蘇華宏實業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇省 3151008

293 425 江陰江東集團(tuán)公司 江蘇省 3136387

294 428 廣州立白凱晟控股有限公司 廣東省 3124099

295 429 荊門市格林美新材料有限公司 湖北省 3116080

296 433 杭州青云控股集團(tuán)有限公司 浙江省 3091145

297 434 萬事利集團(tuán)有限公司 浙江省 3090763

298 435 聯(lián)峰鋼鐵(張家港)有限公司 江蘇省 3086186

299 436 唐人神集團(tuán)股份有限公司 湖南省 3084490

300 440 湖北鑫資再生資源集團(tuán)有限公司 湖北省 3061073

301 441 西子聯(lián)合控股有限公司 浙江省 3057433

302 442 廣州美涂士投資控股有限公司 廣東省 3054776

303 445 新疆農(nóng)六師鋁業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) 3029361

304 446 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 山東省 3029329

305 449 泰開集團(tuán)有限公司 山東省 3011620

306 451 西子國際控股有限公司 浙江省 3006766

307 452 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南省 3006424

308 454 海南逸盛石化有限公司 海南省 2998295

309 455 達(dá)道工業(yè)科技(廣東)股份有限公司 廣東省 2981002

310 458 新陽科技集團(tuán)有限公司 江蘇省 2957648

311 459 公元塑業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江省 2951231

312 461 寧波力勤資源科技股份有限公司 浙江省 2924337

313 462 山鷹國際控股股份公司 安徽省 2922925

314 464 宜興市紫金銅業(yè)有限公司 江蘇省 2918508

315 465 澳洋集團(tuán)有限公司 江蘇省 2913417

316 469 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 河南省 2891563

317 472 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 云南省 2866840

318 476 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 山西省 2827276

319 478 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 北京市 2805561

320 480 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 江蘇省 2798461

321 481 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 安徽省 2798221

322 482 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) 2776612

323 485 淮海控股集團(tuán)有限公司 江蘇省 2755686

324 486 龍佰集團(tuán)股份有限公司 河南省 2753874

325 487 蘇州旭創(chuàng)科技有限公司 江蘇省 2751701

326 491 天津源泰德潤鋼管制造集團(tuán)有限公司 天津市 2725414

327 492 立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司 河北省 2724637

328 493 永興特種材料科技股份有限公司 浙江省 2722430

329 494 萬向三農(nóng)集團(tuán)有限公司 浙江省 2719766

330 495 山西錦繡大象農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 山西省 2718066

331 496 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 山東省 2710851

332 499 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 廣東省 2702649

333 —— 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 廣東省 2690098

334 —— 吉利百礦集團(tuán)有限公司 廣西壯族自治區(qū) 2643869

335 —— 云南曲靖呈鋼鋼鐵(集團(tuán))有限公司 云南省 2608652

336 —— 重慶智飛生物制品股份有限公司 重慶市 2606971

337 —— 美錦能源集團(tuán)有限公司 天津市 2594466

338 —— 紹興柯橋恒鳴化纖有限公司 浙江省 2578529

339 —— 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 福建省 2573046

340 —— 上海勝華電攬科技集團(tuán)有限公司 上海市 2561820

341 —— 人本集團(tuán)有限公司 浙江省 2550395

342 —— 杭州鼎勝實業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江省 2534949

343 —— 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2521116

344 —— 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 廣西壯族自治區(qū) 2508042

345 —— 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 河北省 2506928

346 —— 廣東東勤科技有限公司 廣東省 2502681

347 —— 華翔集團(tuán)股份有限公司 浙江省 2472946

348 —— 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 浙江省 2404677

349 —— 天津市寶來鋼業(yè)有限公司 天津市 2456503

350 —— 赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2439116

351 —— 柳橋集團(tuán)有限公司 浙江省 2425960

352 —— 南昌龍旗信息技術(shù)有限公司 江西省 2425593

353 —— 上海晨光文具股份有限公司 上海市 2422825

354 —— 四川和邦投資集團(tuán)有限公司 四川省 2403615

355 —— 浙江新月控股集團(tuán)有限公司 浙江省 2402372

356 —— 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 江蘇省 2402167

357 —— 云南宏泰新型材料有限公司 云南省 2399073

358 —— 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 河南省 2391196

359 —— 昆明聞訊實業(yè)有限公司 云南省 2389377

360 —— 通富微電子股份有限公司 江蘇省 2388168

361 —— 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河北省 2376413

362 —— 建華建材(中國)有限公司 江蘇省 2375605

363 —— 山東榮信集團(tuán)有限公司 山東省 2367163

364 —— 華立集團(tuán)股份有限公司 浙江省 2328442

365 —— 山東尚能投資控股集團(tuán)有限公司 山東省 2319899

366 —— 福建三安集團(tuán)有限公司 福建省 2313672

367 —— 玲瓏集團(tuán)有限公司 山東省 2312485

368 —— 福建長源紡織有限公司 福建省 2311521

369 —— 海城市后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 遼寧省 2303776

370 —— 浙江天圣控股集團(tuán)有限公司 浙江省 2302628

371 —— 王鋒事業(yè)集團(tuán)有限公司 河北省 2288795

372 —— 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2278517

373 —— 上海起帆電纜股份有限公司 上海市 2276411

374 —— 山西梗陽投資集團(tuán)有限公司 山西省 2273248

375 —— 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 安徽省 2271454

376 —— 福建恒安集團(tuán)有限公司 福建省 2266922

377 —— 江西遠(yuǎn)橋金屬有限公司 江西省 2262062

378 —— 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 湖南省 2259853

379 —— 廣州視源電子科技股份有限公司 廣東省 2240118

